ข้อมูลเทศบาล
บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ ภ.ด.ส.1 และ ภ.ด.ส.2
บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด (ภ.ด.ส.2) ประจำปี 2568
รายการเอกสารดาวน์โหลด
| ลำดับ | ชื่อเอกสาร | ขนาดไฟล์ | ดาวน์โหลด |
|---|---|---|---|
| 1 | บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด (ภ.ด.ส.2) ประจำปี 2568 | 6.25 MB. | 27 |
| 2 | บ้านปัญจศิริ | 38 KB. | 23 |
| 3 | ปันนาเรสซิเด้นซ์ 3 หลัง มช. | 811 KB. | 23 |
| 4 | วันพลัสคลองชล-สุเทพ | 797 KB. | 24 |
| 5 | ศุภกิจคอนโดมิเนียม | 1.04 MB. | 21 |
| 6 | สุเทพฮิลล์เฮ้าส์ | 842 KB. | 22 |
| 7 | ฮิลไซด์คอนโดมิเนียม1 | 913 KB. | 26 |
| 8 | เฮือนป้อเลี้ยง | 1.52 MB. | 22 |
| 9 | คาซ่าคอนโดนแอทซีเอ็มยู1 | 752 KB. | 26 |
| 10 | คาซ่าคอนโดนแอทซีเอ็มยู2 | 14 KB. | 22 |
| 11 | เคย์ลาร์ไพรเวทเรสซิเดนซ์ | 291 KB. | 20 |
| 12 | เคียงมอคอนโดมิเนียม1 | 1.78 MB. | 25 |
| 13 | ชญยลบูเลอวาร์ดคอนโดมิเนียมเชียงใหม่ | 875 KB. | 23 |
| 14 | ณธาราเชียงใหม่คอนโดมิเนียม | 707 KB. | 25 |
| 15 | ดีคอนโดแคมปัสรีสอร์ท | 812 KB. | 21 |
| 16 | เดอะลิฟวิ่งฮิลล์2 (LivingHills2) | 845 KB. | 23 |
| 17 | เดอะสตาร์ฮิลล์ | 1.91 MB. | 32 |
| 18 | ธารทิพย์การ์เด้นเพลส2 | 892 KB. | 23 |
| 19 | ธารทิพย์การ์เด้นเพลส | 898 KB. | 23 |
| 20 | นอร์ท1 | 830 KB. | 22 |
| 21 | นอร์ท2 | 1.78 MB. | 23 |
| 22 | นอร์ท3 | 1.78 MB. | 30 |
| 23 | นอร์ท4 | 836 KB. | 29 |
| 24 | นอร์ท5 | 815 KB. | 22 |
| 25 | นอร์ท6 | 831 KB. | 22 |
| 26 | นอร์ท7 | 816 KB. | 21 |




