ข้อมูลเทศบาล
		
          
		
			
					
					
	  
    
 
               
					
						
							
						
					
				
				
					
     
					
				
				
					
	
		
			
				
                    
                    
					
					
						
				
		
	
รายรับ-รายจ่ายประจำเดือน
รายงานรายรับ-รายจ่ายประจำเดือน ปีงบประมาณ 2568
รายการเอกสารดาวน์โหลด
| ลำดับ | ชื่อเอกสาร | ขนาดไฟล์ | ดาวน์โหลด | 
|---|---|---|---|
| 1 | รายงานรายรับ-รายจ่ายประจำเดือน ตุลาคม 2567 | 839 KB. | 41 | 
| 2 | รายงานรายรับ-รายจ่ายประจำเดือน พฤศจิกายน 2567 | 1.23 MB. | 27 | 
| 3 | รายงานรายรับ-รายจ่ายประจำเดือน ธันวาคม 2567 | 896 KB. | 28 | 
| 4 | รายงานรายรับ-รายจ่ายประจำเดือนมกราคม 2568 | 921 KB. | 30 | 
| 5 | รายงานรายรับ-รายจ่ายประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2568 | 1.62 MB. | 29 | 
| 6 | รายงานรายรับ-รายจ่ายประจำเดือนมีนาคม 2568 | 3.46 MB. | 30 | 
| 7 | รายงานรายรับ-รายจ่ายประจำเดือนเมษายน ปีงบประมาณ 2568 | 1.73 MB. | 28 | 
| 8 | รายงานรายรับ-รายจ่ายประจำเดือนพฤษภาคม 2568 | 1.79 MB. | 29 | 
| 9 | รายงานรายรับ-รายจ่ายประจำเดือนมิถุนายน 2568 | 1.89 MB. | 26 | 
| 10 | รายงานรายรับ-รายจ่ายประจำเดือน กรกฎาคม 2568 | 1.73 MB. | 29 | 
| 11 | รายงานรายรับ-รายจ่ายประจำเดือน สิงหาคม 2568 | 1.12 MB. | 24 | 


 
 
 
						 
					 

 
			

