ข้อมูลเทศบาล
การเลื่อนขั้นเงินเดือน
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
รายการเอกสารดาวน์โหลด
| ลำดับ | ชื่อเอกสาร | ขนาดไฟล์ | ดาวน์โหลด |
|---|---|---|---|
| 1 | แบบเลื่อนขั้นข้าราชการ | 98 KB. | 1,143 |
| 2 | แบบประเมินสำหรับตำแหน่งประเภทบริหาร | 106 KB. | 696 |
| 3 | แบบประเมินสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ และทั่วไป | 107 KB. | 718 |
| 4 | แบบประเมินผลการปฏิบัติของพนักงานส่วนท้องถิ่น | 72 KB. | 313 |
| 5 | แบบประเมินผลการปฏิบัติของพนักงานส่วนท้องถิ่น | 72 KB. | 313 |
| 6 | แบบประเมินการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 16 KB. | 307 |
| 7 | แบบประเมินพนักงานจ้าง | 31 KB. | 433 |
| 8 | แบบประเมินสำหรับอยู่ระหว่างทดลองงาน | 109 KB. | 270 |




