ข้อมูลเทศบาล
บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ (ห้องชุด) ภ.ด.ส.2
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด ประจำปีภาษี 2568
รายการเอกสารดาวน์โหลด
| ลำดับ | ชื่อเอกสาร | ขนาดไฟล์ | ดาวน์โหลด |
|---|---|---|---|
| 1 | ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด ประจำปีภาษี 2568 | 123 | |
| 2 | ราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด ประจำปีภาษี 2568 | 127 | |
| 3 | แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของอาคารชุด/ห้องชุด ภดส.2 ประจำปีภาษี 2568 | 110 | |
| 4 | คาซ่าคอนโดแอทซีเอ็มยู1 | 110 | |
| 5 | คาซ่าคอนโดแอทซีเอ็มยู2 | 112 | |
| 6 | เคย์ลาร์ไพรเวทเรสซิเดนซ์ | 111 | |
| 7 | เคียงมอคอนโดมิเนียม1 | 123 | |
| 8 | ชญยลบูเลอวาร์ดคอนโดมิเนียมเชียงใหม่ | 114 | |
| 9 | ณธาราเชียงใหม่คอนโดมิเนียม | 122 | |
| 10 | ดีคอนโดแคมปัสรีสอร์ท | 116 | |
| 11 | เดอะลิฟวิ่งฮิลล์2(LivingHills2) | 115 | |
| 12 | เดอะสตาร์ฮิลล์ | 109 | |
| 13 | ธารทิพย์การ์เด้นเพลส2 | 114 | |
| 14 | ธารทิพย์การ์เด้นเพลส | 123 | |
| 15 | นอร์ท1 | 116 | |
| 16 | นอร์ท2 | 109 | |
| 17 | นอร์ท3 | 130 | |
| 18 | นอร์ท4 | 114 | |
| 19 | นอร์ท5 | 114 | |
| 20 | นอร์ท7 | 114 | |
| 21 | บ้านปัญจศิริ | 112 | |
| 22 | ปันนาเรสซิเด้นซ์3หลังมช. | 110 | |
| 23 | วันพลัสคลองชล-สุเทพ | 114 | |
| 24 | ศุภกิจคอนโดมิเนียม | 108 | |
| 25 | สุเทพฮิลล์เฮ้าส์ | 110 | |
| 26 | ฮิลไซด์คอนโดมิเนียม1 | 116 | |
| 27 | เฮือนป้อเลี้ยง | 116 |




