ข้อมูลเทศบาล
บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ (ห้องชุด) ภ.ด.ส.2
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด ประจำปีภาษี 2568
รายการเอกสารดาวน์โหลด
| ลำดับ | ชื่อเอกสาร | ขนาดไฟล์ | ดาวน์โหลด |
|---|---|---|---|
| 1 | ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด ประจำปีภาษี 2568 | 112 | |
| 2 | ราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด ประจำปีภาษี 2568 | 116 | |
| 3 | แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของอาคารชุด/ห้องชุด ภดส.2 ประจำปีภาษี 2568 | 102 | |
| 4 | คาซ่าคอนโดแอทซีเอ็มยู1 | 101 | |
| 5 | คาซ่าคอนโดแอทซีเอ็มยู2 | 102 | |
| 6 | เคย์ลาร์ไพรเวทเรสซิเดนซ์ | 103 | |
| 7 | เคียงมอคอนโดมิเนียม1 | 115 | |
| 8 | ชญยลบูเลอวาร์ดคอนโดมิเนียมเชียงใหม่ | 104 | |
| 9 | ณธาราเชียงใหม่คอนโดมิเนียม | 112 | |
| 10 | ดีคอนโดแคมปัสรีสอร์ท | 106 | |
| 11 | เดอะลิฟวิ่งฮิลล์2(LivingHills2) | 102 | |
| 12 | เดอะสตาร์ฮิลล์ | 99 | |
| 13 | ธารทิพย์การ์เด้นเพลส2 | 106 | |
| 14 | ธารทิพย์การ์เด้นเพลส | 112 | |
| 15 | นอร์ท1 | 106 | |
| 16 | นอร์ท2 | 99 | |
| 17 | นอร์ท3 | 121 | |
| 18 | นอร์ท4 | 104 | |
| 19 | นอร์ท5 | 102 | |
| 20 | นอร์ท7 | 100 | |
| 21 | บ้านปัญจศิริ | 101 | |
| 22 | ปันนาเรสซิเด้นซ์3หลังมช. | 100 | |
| 23 | วันพลัสคลองชล-สุเทพ | 102 | |
| 24 | ศุภกิจคอนโดมิเนียม | 98 | |
| 25 | สุเทพฮิลล์เฮ้าส์ | 99 | |
| 26 | ฮิลไซด์คอนโดมิเนียม1 | 105 | |
| 27 | เฮือนป้อเลี้ยง | 104 |




