ข้อมูลเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
- วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562
- อ่าน 585 ครั้ง
รายการเอกสารดาวน์โหลด
| ลำดับ | ชื่อเอกสาร | ขนาดไฟล์ | ดาวน์โหลด |
|---|---|---|---|
| 1 | ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ | 283 | |
| 2 | ลำดับที่ 1-100 | 272 | |
| 3 | ลำดับที่ 101-200 | 237 | |
| 4 | ลำดับที่ 201-300 | 269 | |
| 5 | ลำดับที่ 301-400 | 265 | |
| 6 | ลำดับที่ 401-500 | 255 | |
| 7 | ลำดับที่ 501-600 | 378 | |
| 8 | ลำดับที่ 601-700 | 236 | |
| 9 | ลำดับที่ 701-800 | 293 | |
| 10 | ลำดับที่ 801-900 | 280 | |
| 11 | ลำดับที่ 901-1,000 | 254 | |
| 12 | ลำดับที่ 1,001-1,100 | 242 | |
| 13 | ลำดับที่ 1,101-1,200 | 251 | |
| 14 | ลำดับที่ 1,201-1,300 | 275 | |
| 15 | ลำดับที่ 1,301-1,400 | 288 | |
| 16 | ลำดับที่ 1,401-1,500 | 228 | |
| 17 | ลำดับที่ 1,501-1,600 | 272 | |
| 18 | ลำดับที่ 1,601-1,700 | 271 |




