ข้อมูลเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)
- วันที่ 10 มกราคม 2563
- อ่าน 556 ครั้ง
รายการเอกสารดาวน์โหลด
| ลำดับ | ชื่อเอกสาร | ขนาดไฟล์ | ดาวน์โหลด |
|---|---|---|---|
| 1 | ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ | 264 | |
| 2 | ลำดับที่ 1,701-1,800 | 284 | |
| 3 | ลำดับที่ 1,801-1,900 | 289 | |
| 4 | ลำดับที่ 1,901-2,000 | 293 | |
| 5 | ลำดับที่ 2,001-2,100 | 289 | |
| 6 | ลำดับที่ 2,101-2,200 | 251 | |
| 7 | ลำดับที่ 2,201-2,300 | 235 | |
| 8 | ลำดับที่ 2,301-2,400 | 243 | |
| 9 | ลำดับที่ 2,401-2,500 | 241 | |
| 10 | ลำดับที่ 2,501-2,600 | 244 | |
| 11 | ลำดับที่ 2,601-2,700 | 295 | |
| 12 | ลำดับที่ 2,701-2,800 | 256 | |
| 13 | ลำดับที่ 2,801-2,900 | 276 | |
| 14 | ลำดับที่ 2,901-3,000 | 268 | |
| 15 | ลำดับที่ 3,001-3,100 | 253 | |
| 16 | ลำดับที่ 3,101-3,200 | 232 | |
| 17 | ลำดับที่ 3,201-3,300 | 261 |




