Usage Statistics for suthep.go.th

Summary Period: May 2022
Generated 01-Jun-2022 04:24 ICT

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for May 2022
Total Hits 288291
Total Files 259036
Total Pages 9144
Total Visits 4342
Total KBytes 21717941
Total Unique Sites 13243
Total Unique URLs 11232
Total Unique Referrers 703
Total Unique User Agents 2717
. Avg Max
Hits per Hour 387 3009
Hits per Day 9299 16302
Files per Day 8356 14900
Pages per Day 294 1190
Sites per Day 427 797
Visits per Day 140 251
KBytes per Day 700579 1285671
Hits by Response Code
Code 200 - OK 89.85% 259036
Code 206 - Partial Content 1.59% 4579
Code 301 - Moved Permanently 0.02% 46
Code 302 - Found 0.00% 5
Code 304 - Not Modified 1.46% 4201
Code 400 - Bad Request 0.00% 5
Code 401 - Unauthorized 0.00% 2
Code 403 - Forbidden 0.04% 120
Code 404 - Not Found 7.03% 20255
Code 405 - Method Not Allowed 0.01% 25
Code 413 - Request Entity Too Large 0.01% 16
Code 502 - Bad Gateway 0.00% 1

Daily usage for May 2022

Daily Statistics for May 2022
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 5022 1.74% 4584 1.77% 111 1.21% 82 1.89% 424 3.20% 643413 2.96%
2 9257 3.21% 8379 3.23% 456 4.99% 125 2.88% 560 4.23% 871598 4.01%
3 8331 2.89% 7538 2.91% 314 3.43% 183 4.21% 570 4.30% 690639 3.18%
4 9905 3.44% 9242 3.57% 265 2.90% 109 2.51% 401 3.03% 740434 3.41%
5 10197 3.54% 8932 3.45% 368 4.02% 196 4.51% 676 5.10% 843636 3.88%
6 10116 3.51% 8460 3.27% 357 3.90% 241 5.55% 731 5.52% 782297 3.60%
7 5231 1.81% 4864 1.88% 255 2.79% 114 2.63% 389 2.94% 524776 2.42%
8 4775 1.66% 4365 1.69% 182 1.99% 120 2.76% 433 3.27% 455352 2.10%
9 10376 3.60% 9399 3.63% 332 3.63% 152 3.50% 676 5.10% 1012713 4.66%
10 9129 3.17% 8277 3.20% 328 3.59% 122 2.81% 610 4.61% 804178 3.70%
11 9459 3.28% 8037 3.10% 350 3.83% 192 4.42% 643 4.86% 715293 3.29%
12 11455 3.97% 10627 4.10% 273 2.99% 234 5.39% 693 5.23% 868251 4.00%
13 11030 3.83% 10653 4.11% 264 2.89% 106 2.44% 374 2.82% 452658 2.08%
14 5476 1.90% 5025 1.94% 322 3.52% 104 2.40% 367 2.77% 385603 1.78%
15 6416 2.23% 5224 2.02% 403 4.41% 125 2.88% 368 2.78% 379931 1.75%
16 6129 2.13% 5682 2.19% 269 2.94% 196 4.51% 444 3.35% 419339 1.93%
17 9918 3.44% 8820 3.40% 310 3.39% 251 5.78% 662 5.00% 612496 2.82%
18 9322 3.23% 7474 2.89% 408 4.46% 245 5.64% 645 4.87% 637717 2.94%
19 8787 3.05% 8009 3.09% 171 1.87% 105 2.42% 569 4.30% 597531 2.75%
20 10209 3.54% 8189 3.16% 452 4.94% 104 2.40% 542 4.09% 706498 3.25%
21 5355 1.86% 4927 1.90% 196 2.14% 103 2.37% 337 2.54% 404036 1.86%
22 4663 1.62% 4227 1.63% 111 1.21% 84 1.93% 336 2.54% 419130 1.93%
23 11426 3.96% 10163 3.92% 290 3.17% 110 2.53% 646 4.88% 852983 3.93%
24 12835 4.45% 11640 4.49% 194 2.12% 135 3.11% 654 4.94% 812169 3.74%
25 9990 3.47% 8777 3.39% 176 1.92% 113 2.60% 620 4.68% 813078 3.74%
26 16064 5.57% 14877 5.74% 182 1.99% 135 3.11% 637 4.81% 968143 4.46%
27 11364 3.94% 10645 4.11% 184 2.01% 121 2.79% 564 4.26% 763931 3.52%
28 7803 2.71% 7203 2.78% 116 1.27% 85 1.96% 397 3.00% 478658 2.20%
29 7978 2.77% 7283 2.81% 101 1.10% 73 1.68% 444 3.35% 641344 2.95%
30 16302 5.65% 14900 5.75% 214 2.34% 155 3.57% 722 5.45% 1134446 5.22%
31 13971 4.85% 12614 4.87% 1190 13.01% 134 3.09% 797 6.02% 1285671 5.92%

Hourly usage for May 2022

Hourly Statistics for May 2022
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 183 5677 1.97% 166 5169 2.00% 8 266 2.91% 14262 442107 2.04%
1 161 5012 1.74% 151 4707 1.82% 7 244 2.67% 10387 322007 1.48%
2 137 4263 1.48% 123 3818 1.47% 6 207 2.26% 8783 272288 1.25%
3 129 4025 1.40% 119 3704 1.43% 6 200 2.19% 7640 236826 1.09%
4 118 3680 1.28% 110 3421 1.32% 7 223 2.44% 7322 226991 1.05%
5 141 4397 1.53% 125 3902 1.51% 8 277 3.03% 8603 266689 1.23%
6 168 5235 1.82% 155 4819 1.86% 8 261 2.85% 13017 403530 1.86%
7 176 5460 1.89% 161 4991 1.93% 10 323 3.53% 18474 572706 2.64%
8 349 10827 3.76% 311 9650 3.73% 11 355 3.88% 29399 911365 4.20%
9 689 21381 7.42% 579 17961 6.93% 17 551 6.03% 47138 1461281 6.73%
10 714 22142 7.68% 640 19854 7.66% 16 512 5.60% 55199 1711160 7.88%
11 687 21320 7.40% 603 18698 7.22% 15 478 5.23% 52697 1633614 7.52%
12 465 14441 5.01% 411 12770 4.93% 13 409 4.47% 31093 963884 4.44%
13 683 21177 7.35% 614 19048 7.35% 16 505 5.52% 51018 1581548 7.28%
14 908 28172 9.77% 804 24935 9.63% 15 484 5.29% 63013 1953395 8.99%
15 680 21081 7.31% 616 19100 7.37% 17 539 5.89% 53993 1673793 7.71%
16 624 19368 6.72% 568 17616 6.80% 16 503 5.50% 43839 1359005 6.26%
17 414 12843 4.45% 382 11855 4.58% 13 433 4.74% 30948 959377 4.42%
18 340 10541 3.66% 304 9450 3.65% 20 646 7.06% 24204 750317 3.45%
19 320 9949 3.45% 294 9121 3.52% 13 414 4.53% 30197 936114 4.31%
20 383 11900 4.13% 354 11003 4.25% 11 360 3.94% 33748 1046198 4.82%
21 320 9937 3.45% 293 9089 3.51% 10 321 3.51% 29478 913819 4.21%
22 256 7946 2.76% 236 7321 2.83% 10 310 3.39% 21545 667897 3.08%
23 242 7517 2.61% 226 7034 2.72% 10 323 3.53% 14582 452032 2.08%

Top 30 of 11232 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 21009 7.29% 176891 0.81% /news_view.php
2 16140 5.60% 2996 0.01% /redirectdl.php
3 8253 2.86% 40114 0.18% /news.php
4 4411 1.53% 40271 0.19% /about.php
5 3573 1.24% 805 0.00% /
6 2958 1.03% 5856723 26.97% /img_update/download/60_15853_ความรู้เกี่ยวกับการแต่งเครื่องแบบข้าราชการ.doc
7 2886 1.00% 33580 0.15% /home.php
8 2791 0.97% 381810 1.76% /js/ckeditor.js
9 2765 0.96% 8816 0.04% /css/owl.carousel.min.css
10 2756 0.96% 37476 0.17% /js/owl.carousel.min.js
11 2747 0.95% 105991 0.49% /js/jquery-1.12.4.min.js
12 2747 0.95% 23099 0.11% /js/masonry.pkgd.min.js
13 2739 0.95% 3889 0.02% /css/fonts.css
14 2731 0.95% 10216 0.05% /css/fancybox.css
15 2727 0.95% 45532 0.21% /js/fancybox.js
16 2725 0.95% 15234 0.07% /css/jquery-ui.min.css
17 2725 0.95% 87547 0.40% /js/data.table.js
18 2722 0.94% 31946 0.15% /js/bootstrap.min.js
19 2714 0.94% 70064 0.32% /css/bootstrap.min.css
20 2708 0.94% 33549 0.15% /css/style.css
21 2697 0.94% 21504 0.10% /css/font-awesome.min.css
22 2695 0.93% 6756 0.03% /css/data.table.css
23 2693 0.93% 16456 0.08% /js/script.js
24 2690 0.93% 24925 0.11% /css/default.css
25 2690 0.93% 4132 0.02% /js/script_ext.js
26 2676 0.93% 201059 0.93% /fonts/fontawesome-webfont.woff2
27 2668 0.93% 175290 0.81% /fonts/Cloud-Light.otf
28 2664 0.92% 110344 0.51% /img/logo.png
29 2660 0.92% 493809 2.27% /img_update/fbanner_11_5.jpg
30 2656 0.92% 178697 0.82% /fonts/Cloud-Bold.otf

Top 10 of 11232 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 2958 1.03% 5856723 26.97% /img_update/download/60_15853_ความรู้เกี่ยวกับการแต่งเครื่องแบบข้าราชการ.doc
2 2521 0.87% 788902 3.63% /img/header1.jpg
3 2660 0.92% 493809 2.27% /img_update/fbanner_11_5.jpg
4 109 0.04% 490258 2.26% /img_update/download/320_17667_แผนประชาสัมพันธ์ 64_compressed.pdf
5 2791 0.97% 381810 1.76% /js/ckeditor.js
6 464 0.16% 355694 1.64% /img_update/download/2187_15479_img051.pdf
7 1442 0.50% 342292 1.58% /img_update/banner/banner_44.gif
8 1069 0.37% 324451 1.49% /img_update/download/843_7748_detel.pdf
9 137 0.05% 297599 1.37% /img_update/download/349_17883_เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf
10 87 0.03% 251809 1.16% /img_update/download/2106_15322_12346.pdf

Top 10 of 71 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 3573 1.24% 2624 62.42% /
2 1836 0.64% 751 17.86% /statsuthep/usage_202001.html
3 223 0.08% 222 5.28% /statsuthep/usage_201311.html
4 265 0.09% 211 5.02% /siteadmin/
5 200 0.07% 72 1.71% /onestopservice/
6 10 0.00% 65 1.55% /img_update/download/
7 111 0.04% 40 0.95% /statsuthep/usage_202201.html
8 47 0.02% 31 0.74% /statsuthep/usage_201809.html
9 58 0.02% 24 0.57% /statsuthep/usage_202103.html
10 20 0.01% 15 0.36% /statsuthep/usage_201212.html

Top 10 of 76 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 3573 1.24% 2583 64.88% /
2 1836 0.64% 751 18.86% /statsuthep/usage_202001.html
3 265 0.09% 210 5.28% /siteadmin/
4 200 0.07% 111 2.79% /onestopservice/
5 10 0.00% 59 1.48% /img_update/download/
6 111 0.04% 38 0.95% /statsuthep/usage_202201.html
7 47 0.02% 29 0.73% /statsuthep/usage_201809.html
8 58 0.02% 24 0.60% /statsuthep/usage_202103.html
9 20 0.01% 15 0.38% /statsuthep/usage_201212.html
10 21 0.01% 13 0.33% /onestopservice/admin/

Top 30 of 13243 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 8012 2.78% 7913 3.05% 49180 0.23% 10 0.23% 154.54.249.196
2 5578 1.93% 5571 2.15% 25852 0.12% 4 0.09% 5.9.6.51
3 5491 1.90% 4647 1.79% 190062 0.88% 29 0.67% 184.82.25.214
4 4007 1.39% 3999 1.54% 31597 0.15% 0 0.00% 144.76.68.76
5 3322 1.15% 3266 1.26% 651674 3.00% 55 1.27% 66.249.79.197
6 3077 1.07% 3013 1.16% 601902 2.77% 53 1.22% 66.249.79.198
7 2325 0.81% 2280 0.88% 435975 2.01% 34 0.78% 66.249.79.200
8 2058 0.71% 1948 0.75% 116131 0.53% 92 2.12% 207.46.13.215
9 1549 0.54% 1501 0.58% 99547 0.46% 160 3.68% 40.77.167.47
10 1462 0.51% 1329 0.51% 98915 0.46% 7 0.16% 40.77.167.31
11 1412 0.49% 841 0.32% 22654 0.10% 17 0.39% 184.82.27.175
12 1377 0.48% 1377 0.53% 5418 0.02% 0 0.00% 103.76.85.94
13 1293 0.45% 819 0.32% 50998 0.23% 5 0.12% 216.244.66.229
14 1250 0.43% 1246 0.48% 4943 0.02% 1 0.02% 144.76.69.39
15 1181 0.41% 964 0.37% 39557 0.18% 9 0.21% 58.136.114.33
16 1180 0.41% 1080 0.42% 151034 0.70% 4 0.09% 207.46.13.17
17 1166 0.40% 1160 0.45% 2167 0.01% 5 0.12% 148.251.11.147
18 1092 0.38% 1038 0.40% 56997 0.26% 6 0.14% 157.55.39.121
19 1049 0.36% 995 0.38% 52449 0.24% 9 0.21% 40.77.167.73
20 1034 0.36% 1034 0.40% 13945 0.06% 5 0.12% 62.173.139.184
21 1026 0.36% 946 0.37% 47172 0.22% 1 0.02% 1.47.131.204
22 1013 0.35% 944 0.36% 52551 0.24% 5 0.12% 207.46.13.149
23 1013 0.35% 937 0.36% 81978 0.38% 10 0.23% 207.46.13.218
24 914 0.32% 914 0.35% 3577 0.02% 0 0.00% 85.187.123.30
25 913 0.32% 913 0.35% 3561 0.02% 0 0.00% 172.111.162.100
26 907 0.31% 836 0.32% 65156 0.30% 23 0.53% 207.46.13.134
27 806 0.28% 541 0.21% 52381 0.24% 6 0.14% 184.82.31.178
28 760 0.26% 723 0.28% 22977 0.11% 2 0.05% 171.4.248.102
29 730 0.25% 730 0.28% 1969 0.01% 2 0.05% 142.132.248.85
30 691 0.24% 1 0.00% 240 0.00% 1 0.02% 165.232.168.38

Top 10 of 13243 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 3322 1.15% 3266 1.26% 651674 3.00% 55 1.27% 66.249.79.197
2 3077 1.07% 3013 1.16% 601902 2.77% 53 1.22% 66.249.79.198
3 2325 0.81% 2280 0.88% 435975 2.01% 34 0.78% 66.249.79.200
4 5491 1.90% 4647 1.79% 190062 0.88% 29 0.67% 184.82.25.214
5 1180 0.41% 1080 0.42% 151034 0.70% 4 0.09% 207.46.13.17
6 2058 0.71% 1948 0.75% 116131 0.53% 92 2.12% 207.46.13.215
7 1549 0.54% 1501 0.58% 99547 0.46% 160 3.68% 40.77.167.47
8 1462 0.51% 1329 0.51% 98915 0.46% 7 0.16% 40.77.167.31
9 420 0.15% 377 0.15% 84501 0.39% 26 0.60% 66.249.79.222
10 1013 0.35% 937 0.36% 81978 0.38% 10 0.23% 207.46.13.218

Top 30 of 703 Total Referrers
# Hits Referrer
1 68640 23.81% - (Direct Request)
2 50662 17.57% http://www.suthep.go.th/home.php
3 32298 11.20% http://www.suthep.go.th/travel_view.php
4 27006 9.37% http://www.suthep.go.th/news_view.php
5 20946 7.27% http://www.suthep.go.th/css/style.css
6 11728 4.07% http://www.suthep.go.th/redirectdl.php
7 11516 3.99% http://www.suthep.go.th/about.php
8 8406 2.92% https://www.google.com/
9 5672 1.97% http://www.suthep.go.th/news.php
10 5618 1.95% http://www.suthep.go.th/css/fonts.css
11 4387 1.52% http://www.suthep.go.th/str4x.php
12 4369 1.52% http://www.suthep.go.th/
13 3791 1.31% http://www.suthep.go.th/contact.php
14 2977 1.03% http://suthep.go.th/home.php
15 2090 0.72% http://www.suthep.go.th/onestopservice/petition_public_form.php
16 1907 0.66% http://www.suthep.go.th/css/font-awesome.min.css
17 1787 0.62% https://www.google.co.th/
18 1709 0.59% http://www.suthep.go.th/siteadmin/news_list.php
19 1626 0.56% http://www.suthep.go.th/str5x.php
20 1594 0.55% http://www.suthep.go.th/str2.php
21 1108 0.38% http://suthep.go.th/news_view.php
22 1039 0.36% https://evakuator-kronshtadt.ru
23 926 0.32% http://suthep.go.th/redirectdl.php
24 834 0.29% http://www.google.com/
25 829 0.29% http://suthep.go.th/css/style.css
26 553 0.19% www.google.com
27 540 0.19% http://www.suthep.go.th/siteadmin/news_form.php
28 525 0.18% www.bing.com
29 523 0.18% http://www.suthep.go.th/onestopservice/css/style.css
30 488 0.17% http://suthep.go.th/contact.php

Top 1 of 1 Total Search Strings
# Hits Search String
1 1 100.00% เทศบาลตำบลสุเทพ

Top 15 of 2717 Total User Agents
# Hits User Agent
1 24727 8.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/101.0.4951.67 Safari/537.36
2 17014 5.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/101.0.4951.54 Safari/537.36
3 15876 5.51% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.4 Mobile/15E148
4 15170 5.26% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
5 11568 4.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.127 Safari/537.36
6 8012 2.78% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
7 6473 2.25% serpstatbot/2.1 (advanced backlink tracking bot; https://serpstatbot.com/; abuse@serpstatbot.com)
8 5578 1.93% Mozilla/5.0 (compatible; MegaIndex.ru/2.0; +http://megaindex.com/crawler)
9 4607 1.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/101.0.0.0 Safari/537.36
10 4346 1.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/101.0.4951.67 Safari/537.36
11 3595 1.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/101.0.4951.64 Safari/537.36 Edg/101.0
12 3479 1.21% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.4 Safari/605.1.15
13 3378 1.17% Googlebot-Image/1.0
14 3133 1.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/102.0.0.0 Safari/537.36
15 2746 0.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/102.0.5005.62 Safari/537.36

Usage by Country for May 2022

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 288291 100.00% 263615 101.77% 21717941 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21