ข้อมูลเทศบาล
บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ (ห้องชุด) ภ.ด.ส.2
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด ประจำปีภาษี 2568
รายการเอกสารดาวน์โหลด
| ลำดับ | ชื่อเอกสาร | ขนาดไฟล์ | ดาวน์โหลด |
|---|---|---|---|
| 1 | ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด ประจำปีภาษี 2568 | 88 | |
| 2 | ราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด ประจำปีภาษี 2568 | 93 | |
| 3 | แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของอาคารชุด/ห้องชุด ภดส.2 ประจำปีภาษี 2568 | 79 | |
| 4 | คาซ่าคอนโดแอทซีเอ็มยู1 | 78 | |
| 5 | คาซ่าคอนโดแอทซีเอ็มยู2 | 79 | |
| 6 | เคย์ลาร์ไพรเวทเรสซิเดนซ์ | 75 | |
| 7 | เคียงมอคอนโดมิเนียม1 | 90 | |
| 8 | ชญยลบูเลอวาร์ดคอนโดมิเนียมเชียงใหม่ | 79 | |
| 9 | ณธาราเชียงใหม่คอนโดมิเนียม | 80 | |
| 10 | ดีคอนโดแคมปัสรีสอร์ท | 79 | |
| 11 | เดอะลิฟวิ่งฮิลล์2(LivingHills2) | 73 | |
| 12 | เดอะสตาร์ฮิลล์ | 75 | |
| 13 | ธารทิพย์การ์เด้นเพลส2 | 80 | |
| 14 | ธารทิพย์การ์เด้นเพลส | 81 | |
| 15 | นอร์ท1 | 77 | |
| 16 | นอร์ท2 | 76 | |
| 17 | นอร์ท3 | 94 | |
| 18 | นอร์ท4 | 83 | |
| 19 | นอร์ท5 | 82 | |
| 20 | นอร์ท7 | 74 | |
| 21 | บ้านปัญจศิริ | 79 | |
| 22 | ปันนาเรสซิเด้นซ์3หลังมช. | 81 | |
| 23 | วันพลัสคลองชล-สุเทพ | 81 | |
| 24 | ศุภกิจคอนโดมิเนียม | 77 | |
| 25 | สุเทพฮิลล์เฮ้าส์ | 80 | |
| 26 | ฮิลไซด์คอนโดมิเนียม1 | 81 | |
| 27 | เฮือนป้อเลี้ยง | 80 |




