ข้อมูลเทศบาล
บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ (ห้องชุด) ภ.ด.ส.2
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด ประจำปีภาษี 2568
รายการเอกสารดาวน์โหลด
| ลำดับ | ชื่อเอกสาร | ขนาดไฟล์ | ดาวน์โหลด |
|---|---|---|---|
| 1 | ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด ประจำปีภาษี 2568 | 103 | |
| 2 | ราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด ประจำปีภาษี 2568 | 110 | |
| 3 | แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของอาคารชุด/ห้องชุด ภดส.2 ประจำปีภาษี 2568 | 95 | |
| 4 | คาซ่าคอนโดแอทซีเอ็มยู1 | 96 | |
| 5 | คาซ่าคอนโดแอทซีเอ็มยู2 | 95 | |
| 6 | เคย์ลาร์ไพรเวทเรสซิเดนซ์ | 96 | |
| 7 | เคียงมอคอนโดมิเนียม1 | 107 | |
| 8 | ชญยลบูเลอวาร์ดคอนโดมิเนียมเชียงใหม่ | 96 | |
| 9 | ณธาราเชียงใหม่คอนโดมิเนียม | 101 | |
| 10 | ดีคอนโดแคมปัสรีสอร์ท | 99 | |
| 11 | เดอะลิฟวิ่งฮิลล์2(LivingHills2) | 94 | |
| 12 | เดอะสตาร์ฮิลล์ | 91 | |
| 13 | ธารทิพย์การ์เด้นเพลส2 | 98 | |
| 14 | ธารทิพย์การ์เด้นเพลส | 101 | |
| 15 | นอร์ท1 | 98 | |
| 16 | นอร์ท2 | 94 | |
| 17 | นอร์ท3 | 112 | |
| 18 | นอร์ท4 | 96 | |
| 19 | นอร์ท5 | 94 | |
| 20 | นอร์ท7 | 89 | |
| 21 | บ้านปัญจศิริ | 92 | |
| 22 | ปันนาเรสซิเด้นซ์3หลังมช. | 93 | |
| 23 | วันพลัสคลองชล-สุเทพ | 94 | |
| 24 | ศุภกิจคอนโดมิเนียม | 90 | |
| 25 | สุเทพฮิลล์เฮ้าส์ | 91 | |
| 26 | ฮิลไซด์คอนโดมิเนียม1 | 96 | |
| 27 | เฮือนป้อเลี้ยง | 95 |




