ข้อมูลเทศบาล
การเลื่อนขั้นเงินเดือน
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
รายการเอกสารดาวน์โหลด
| ลำดับ | ชื่อเอกสาร | ขนาดไฟล์ | ดาวน์โหลด |
|---|---|---|---|
| 1 | แบบเลื่อนขั้นข้าราชการ | 1,332 | |
| 2 | แบบประเมินสำหรับตำแหน่งประเภทบริหาร | 799 | |
| 3 | แบบประเมินสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ และทั่วไป | 864 | |
| 4 | แบบประเมินผลการปฏิบัติของพนักงานส่วนท้องถิ่น | 393 | |
| 5 | แบบประเมินผลการปฏิบัติของพนักงานส่วนท้องถิ่น | 393 | |
| 6 | แบบประเมินการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 393 | |
| 7 | แบบประเมินพนักงานจ้าง | 529 | |
| 8 | แบบประเมินสำหรับอยู่ระหว่างทดลองงาน | 406 |




