ข้อมูลเทศบาล
การเลื่อนขั้นเงินเดือน
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
รายการเอกสารดาวน์โหลด
| ลำดับ | ชื่อเอกสาร | ขนาดไฟล์ | ดาวน์โหลด |
|---|---|---|---|
| 1 | แบบเลื่อนขั้นข้าราชการ | 1,309 | |
| 2 | แบบประเมินสำหรับตำแหน่งประเภทบริหาร | 772 | |
| 3 | แบบประเมินสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ และทั่วไป | 835 | |
| 4 | แบบประเมินผลการปฏิบัติของพนักงานส่วนท้องถิ่น | 369 | |
| 5 | แบบประเมินผลการปฏิบัติของพนักงานส่วนท้องถิ่น | 372 | |
| 6 | แบบประเมินการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 366 | |
| 7 | แบบประเมินพนักงานจ้าง | 504 | |
| 8 | แบบประเมินสำหรับอยู่ระหว่างทดลองงาน | 382 |




