ข้อมูลเทศบาล
การเลื่อนขั้นเงินเดือน
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
รายการเอกสารดาวน์โหลด
| ลำดับ | ชื่อเอกสาร | ขนาดไฟล์ | ดาวน์โหลด |
|---|---|---|---|
| 1 | แบบเลื่อนขั้นข้าราชการ | 1,322 | |
| 2 | แบบประเมินสำหรับตำแหน่งประเภทบริหาร | 786 | |
| 3 | แบบประเมินสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ และทั่วไป | 849 | |
| 4 | แบบประเมินผลการปฏิบัติของพนักงานส่วนท้องถิ่น | 383 | |
| 5 | แบบประเมินผลการปฏิบัติของพนักงานส่วนท้องถิ่น | 385 | |
| 6 | แบบประเมินการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 381 | |
| 7 | แบบประเมินพนักงานจ้าง | 518 | |
| 8 | แบบประเมินสำหรับอยู่ระหว่างทดลองงาน | 396 |




