ข้อมูลเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
- วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562
- อ่าน 553 ครั้ง
รายการเอกสารดาวน์โหลด
| ลำดับ | ชื่อเอกสาร | ขนาดไฟล์ | ดาวน์โหลด |
|---|---|---|---|
| 1 | ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ | 265 | |
| 2 | ลำดับที่ 1-100 | 256 | |
| 3 | ลำดับที่ 101-200 | 219 | |
| 4 | ลำดับที่ 201-300 | 251 | |
| 5 | ลำดับที่ 301-400 | 246 | |
| 6 | ลำดับที่ 401-500 | 239 | |
| 7 | ลำดับที่ 501-600 | 360 | |
| 8 | ลำดับที่ 601-700 | 219 | |
| 9 | ลำดับที่ 701-800 | 274 | |
| 10 | ลำดับที่ 801-900 | 263 | |
| 11 | ลำดับที่ 901-1,000 | 236 | |
| 12 | ลำดับที่ 1,001-1,100 | 226 | |
| 13 | ลำดับที่ 1,101-1,200 | 232 | |
| 14 | ลำดับที่ 1,201-1,300 | 257 | |
| 15 | ลำดับที่ 1,301-1,400 | 272 | |
| 16 | ลำดับที่ 1,401-1,500 | 210 | |
| 17 | ลำดับที่ 1,501-1,600 | 254 | |
| 18 | ลำดับที่ 1,601-1,700 | 254 |




