ข้อมูลเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
- วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562
- อ่าน 561 ครั้ง
รายการเอกสารดาวน์โหลด
| ลำดับ | ชื่อเอกสาร | ขนาดไฟล์ | ดาวน์โหลด |
|---|---|---|---|
| 1 | ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ | 273 | |
| 2 | ลำดับที่ 1-100 | 263 | |
| 3 | ลำดับที่ 101-200 | 227 | |
| 4 | ลำดับที่ 201-300 | 259 | |
| 5 | ลำดับที่ 301-400 | 254 | |
| 6 | ลำดับที่ 401-500 | 246 | |
| 7 | ลำดับที่ 501-600 | 369 | |
| 8 | ลำดับที่ 601-700 | 227 | |
| 9 | ลำดับที่ 701-800 | 281 | |
| 10 | ลำดับที่ 801-900 | 270 | |
| 11 | ลำดับที่ 901-1,000 | 244 | |
| 12 | ลำดับที่ 1,001-1,100 | 233 | |
| 13 | ลำดับที่ 1,101-1,200 | 240 | |
| 14 | ลำดับที่ 1,201-1,300 | 265 | |
| 15 | ลำดับที่ 1,301-1,400 | 279 | |
| 16 | ลำดับที่ 1,401-1,500 | 218 | |
| 17 | ลำดับที่ 1,501-1,600 | 262 | |
| 18 | ลำดับที่ 1,601-1,700 | 261 |




