ข้อมูลเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)
- วันที่ 10 มกราคม 2563
- อ่าน 522 ครั้ง
รายการเอกสารดาวน์โหลด
| ลำดับ | ชื่อเอกสาร | ขนาดไฟล์ | ดาวน์โหลด |
|---|---|---|---|
| 1 | ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ | 247 | |
| 2 | ลำดับที่ 1,701-1,800 | 266 | |
| 3 | ลำดับที่ 1,801-1,900 | 273 | |
| 4 | ลำดับที่ 1,901-2,000 | 273 | |
| 5 | ลำดับที่ 2,001-2,100 | 273 | |
| 6 | ลำดับที่ 2,101-2,200 | 234 | |
| 7 | ลำดับที่ 2,201-2,300 | 218 | |
| 8 | ลำดับที่ 2,301-2,400 | 226 | |
| 9 | ลำดับที่ 2,401-2,500 | 225 | |
| 10 | ลำดับที่ 2,501-2,600 | 227 | |
| 11 | ลำดับที่ 2,601-2,700 | 278 | |
| 12 | ลำดับที่ 2,701-2,800 | 240 | |
| 13 | ลำดับที่ 2,801-2,900 | 260 | |
| 14 | ลำดับที่ 2,901-3,000 | 251 | |
| 15 | ลำดับที่ 3,001-3,100 | 236 | |
| 16 | ลำดับที่ 3,101-3,200 | 213 | |
| 17 | ลำดับที่ 3,201-3,300 | 243 |




