ข้อมูลเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)
- วันที่ 10 มกราคม 2563
- อ่าน 529 ครั้ง
รายการเอกสารดาวน์โหลด
| ลำดับ | ชื่อเอกสาร | ขนาดไฟล์ | ดาวน์โหลด |
|---|---|---|---|
| 1 | ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ | 254 | |
| 2 | ลำดับที่ 1,701-1,800 | 274 | |
| 3 | ลำดับที่ 1,801-1,900 | 281 | |
| 4 | ลำดับที่ 1,901-2,000 | 282 | |
| 5 | ลำดับที่ 2,001-2,100 | 280 | |
| 6 | ลำดับที่ 2,101-2,200 | 241 | |
| 7 | ลำดับที่ 2,201-2,300 | 226 | |
| 8 | ลำดับที่ 2,301-2,400 | 234 | |
| 9 | ลำดับที่ 2,401-2,500 | 232 | |
| 10 | ลำดับที่ 2,501-2,600 | 234 | |
| 11 | ลำดับที่ 2,601-2,700 | 285 | |
| 12 | ลำดับที่ 2,701-2,800 | 247 | |
| 13 | ลำดับที่ 2,801-2,900 | 267 | |
| 14 | ลำดับที่ 2,901-3,000 | 259 | |
| 15 | ลำดับที่ 3,001-3,100 | 244 | |
| 16 | ลำดับที่ 3,101-3,200 | 221 | |
| 17 | ลำดับที่ 3,201-3,300 | 250 |




